VIC:
Từ ngày 13/5, VinFast chính thức nhận đặt cọc cho mẫu xe điện VF 3 với mức giá 235 triệu đồng (thuê pin) và 315 triệu đồng (bao gồm pin). Phản ứng tích cực với thông tin này, cổ phiếu VFS trên sàn NASDAQ đêm qua đã tăng vọt 32%, lên giá 4,56 USD/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch cũng tăng đột biến, cao gấp nhiều lần so với trung bình từ đầu năm đến nay.
Với mức giá này, giá trị vốn hóa VinFast đã tăng lên 10,66 tỷ USD, cao nhất hơn 1 tháng qua.
Chứng kiến cổ phiếu VFS bứt phá, nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam cũng lập tức hành động. Ngay từ mở cửa phiên giao dịch sáng 14/5, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup đã tăng vọt 5%, giá tăng lên 47.250 đồng/cổ phiếu.
2 cổ phiếu khác trong hệ sinh thái Vingroup là Vinhomes và Vincom Retail cũng đang tăng giá gần 2%.
Đà tăng từ nhóm cổ phiếu Vingroup góp phần kéo thị trường sáng nay tăng điểm. VN-Index đang tăng 0,48% còn HNX-Index tăng 0,24%.
Theo tính toán, giá trị vốn hóa Vingroup sáng nay đã tăng lên 181,4 nghìn tỷ đồng, mức cao nhất trong 1 tháng qua.
Vốn hóa Vingroup | |
---|---|
1/4/22 | 384.3 |
1/5/22 | 380.5 |
1/6/22 | 397.6 |
1/7/22 | 388.9 |
1/10/22 | 389.3 |
1/11/22 | 384.3 |
1/12/22 | 383.6 |
1/13/22 | 376 |
1/14/22 | 376.3 |
1/17/22 | 369.1 |
1/18/22 | 364.9 |
1/19/22 | 364.5 |
1/20/22 | 361.5 |
1/21/22 | 363.4 |
1/24/22 | 361.5 |
1/25/22 | 365.3 |
1/26/22 | 366.8 |
1/27/22 | 368 |
1/28/22 | 370 |
2/7/22 | 347.8 |
2/8/22 | 333 |
2/9/22 | 326.9 |
2/10/22 | 320.4 |
2/11/22 | 311.6 |
2/14/22 | 312 |
2/15/22 | 319.2 |
2/16/22 | 316.2 |
2/17/22 | 316.9 |
2/18/22 | 313.5 |
2/21/22 | 318.8 |
2/22/22 | 312.7 |
2/23/22 | 314.6 |
2/24/22 | 305.5 |
2/25/22 | 301.7 |
2/28/22 | 293.7 |
3/1/22 | 302.1 |
3/2/22 | 300.9 |
3/3/22 | 301.3 |
3/4/22 | 301.3 |
3/7/22 | 299.4 |
3/8/22 | 297.1 |
3/9/22 | 297.5 |
3/10/22 | 301.7 |
3/11/22 | 301.3 |
3/14/22 | 298.6 |
3/15/22 | 298.6 |
3/16/22 | 297.9 |
3/17/22 | 299 |
3/18/22 | 300.5 |
3/21/22 | 308.9 |
3/22/22 | 313.5 |
3/23/22 | 310.5 |
3/24/22 | 308.9 |
3/25/22 | 308.9 |
3/28/22 | 307 |
3/29/22 | 308.2 |
3/30/22 | 309.3 |
3/31/22 | 309.7 |
4/1/22 | 313.1 |
4/4/22 | 315.4 |
4/5/22 | 313.9 |
4/6/22 | 307 |
4/7/22 | 303.2 |
4/8/22 | 311.6 |
4/12/22 | 310.1 |
4/13/22 | 313.5 |
4/14/22 | 311.6 |
4/15/22 | 307.8 |
4/18/22 | 303.2 |
4/19/22 | 300.5 |
4/20/22 | 302.4 |
4/21/22 | 295.6 |
4/22/22 | 296.3 |
4/25/22 | 290.6 |
4/26/22 | 297.5 |
4/27/22 | 297.5 |
4/28/22 | 297.1 |
4/29/22 | 305.1 |
5/4/22 | 304 |
5/5/22 | 305.1 |
5/6/22 | 304.4 |
5/9/22 | 301.7 |
5/10/22 | 306.6 |
5/11/22 | 307 |
5/12/22 | 301.3 |
5/13/22 | 297.5 |
5/16/22 | 293.7 |
5/17/22 | 297.5 |
5/18/22 | 297.5 |
5/19/22 | 297.1 |
5/20/22 | 296.7 |
5/23/22 | 295.2 |
5/24/22 | 296 |
5/25/22 | 296.3 |
5/26/22 | 296.3 |
5/27/22 | 297.5 |
5/30/22 | 299.4 |
5/31/22 | 300.5 |
6/1/22 | 302.4 |
6/2/22 | 300.9 |
6/3/22 | 300.5 |
6/6/22 | 299.4 |
6/7/22 | 297.5 |
6/8/22 | 297.9 |
6/9/22 | 297.9 |
6/10/22 | 297.5 |
6/13/22 | 291.4 |
6/14/22 | 292.1 |
6/15/22 | 292.5 |
6/16/22 | 292.1 |
6/17/22 | 292.1 |
6/20/22 | 288.3 |
6/21/22 | 286 |
6/22/22 | 286 |
6/23/22 | 283 |
6/24/22 | 284.5 |
6/27/22 | 281.5 |
6/28/22 | 280.7 |
6/29/22 | 279.9 |
6/30/22 | 280.3 |
7/1/22 | 276.9 |
7/4/22 | 277.3 |
7/5/22 | 275.7 |
7/6/22 | 257.4 |
7/7/22 | 266.2 |
7/8/22 | 267 |
7/11/22 | 267 |
7/12/22 | 266.6 |
7/13/22 | 265.1 |
7/14/22 | 265.1 |
7/15/22 | 265.4 |
7/18/22 | 259.3 |
7/19/22 | 262.4 |
7/20/22 | 260.1 |
7/21/22 | 261.3 |
7/22/22 | 253.6 |
7/25/22 | 256.7 |
7/26/22 | 252.1 |
7/27/22 | 253.6 |
7/28/22 | 255.5 |
7/29/22 | 244.1 |
8/1/22 | 246.8 |
8/2/22 | 254 |
8/3/22 | 251.7 |
8/4/22 | 253.2 |
8/5/22 | 249.4 |
8/8/22 | 246.4 |
8/9/22 | 249 |
8/10/22 | 247.1 |
8/11/22 | 251 |
8/12/22 | 252.5 |
8/15/22 | 253.2 |
8/16/22 | 251.3 |
8/17/22 | 256.7 |
8/18/22 | 259.7 |
8/19/22 | 259 |
8/22/22 | 251.7 |
8/23/22 | 247.9 |
8/24/22 | 247.5 |
8/25/22 | 251.3 |
8/26/22 | 247.9 |
8/29/22 | 242.6 |
8/30/22 | 242.6 |
8/31/22 | 242.9 |
9/5/22 | 244.1 |
9/6/22 | 241.4 |
9/7/22 | 238.4 |
9/8/22 | 239.9 |
9/9/22 | 245.6 |
9/12/22 | 244.1 |
9/13/22 | 244.5 |
9/14/22 | 241.8 |
9/15/22 | 243.7 |
9/16/22 | 238.4 |
9/19/22 | 239.9 |
9/20/22 | 243.7 |
9/21/22 | 240.7 |
9/22/22 | 241.4 |
9/23/22 | 238.8 |
9/26/22 | 236.5 |
9/27/22 | 232.7 |
9/28/22 | 219.3 |
9/29/22 | 208.2 |
9/30/22 | 209.8 |
10/3/22 | 211.7 |
10/4/22 | 217.4 |
10/5/22 | 228.8 |
10/6/22 | 229.2 |
10/7/22 | 229.6 |
10/10/22 | 229.6 |
10/11/22 | 228.8 |
10/12/22 | 228.8 |
10/13/22 | 230.4 |
10/14/22 | 227.7 |
10/17/22 | 213.6 |
10/18/22 | 222.7 |
10/19/22 | 223.1 |
10/20/22 | 223.5 |
10/21/22 | 216.6 |
10/24/22 | 215.5 |
10/25/22 | 214 |
10/26/22 | 209 |
10/27/22 | 209.8 |
10/28/22 | 212.4 |
10/31/22 | 211.3 |
11/1/22 | 211.3 |
11/2/22 | 211.3 |
11/3/22 | 210.1 |
11/4/22 | 207.1 |
11/7/22 | 203.7 |
11/8/22 | 203.3 |
11/9/22 | 204.8 |
11/10/22 | 202.1 |
11/11/22 | 207.1 |
11/14/22 | 209.8 |
11/15/22 | 217.4 |
11/16/22 | 230.4 |
11/17/22 | 246.4 |
11/18/22 | 250.2 |
11/21/22 | 244.1 |
11/22/22 | 232.7 |
11/23/22 | 227.7 |
11/24/22 | 232.7 |
11/25/22 | 247.9 |
11/28/22 | 247.9 |
11/29/22 | 264.7 |
11/30/22 | 265.4 |
12/1/22 | 251.7 |
12/2/22 | 262.4 |
12/5/22 | 259.7 |
12/6/22 | 254 |
12/7/22 | 271.6 |
12/8/22 | 266.6 |
12/9/22 | 258.6 |
12/12/22 | 240.7 |
12/13/22 | 234.9 |
12/14/22 | 231.9 |
12/15/22 | 231.1 |
12/16/22 | 222.7 |
12/19/22 | 215.5 |
12/20/22 | 213.2 |
12/21/22 | 209.4 |
12/22/22 | 209.8 |
12/23/22 | 210.1 |
12/26/22 | 201.8 |
12/27/22 | 203.7 |
12/28/22 | 204 |
12/29/22 | 204.4 |
12/30/22 | 205.2 |
1/3/23 | 216.6 |
1/4/23 | 213.6 |
1/5/23 | 214.3 |
1/6/23 | 214 |
1/9/23 | 209.8 |
1/10/23 | 207.9 |
1/11/23 | 210.1 |
1/12/23 | 209.8 |
1/13/23 | 209.8 |
1/16/23 | 209 |
1/17/23 | 210.5 |
1/18/23 | 216.3 |
1/19/23 | 218.9 |
1/27/23 | 225.8 |
1/30/23 | 220.1 |
1/31/23 | 217.8 |
2/1/23 | 210.5 |
2/2/23 | 212.8 |
2/3/23 | 213.6 |
2/6/23 | 213.6 |
2/7/23 | 209.8 |
2/8/23 | 207.5 |
2/9/23 | 206.7 |
2/10/23 | 206 |
2/13/23 | 203.7 |
2/14/23 | 201.8 |
2/15/23 | 201.8 |
2/16/23 | 203.7 |
2/17/23 | 204 |
2/20/23 | 206.3 |
2/21/23 | 207.1 |
2/22/23 | 202.1 |
2/23/23 | 202.1 |
2/24/23 | 201.8 |
2/27/23 | 200.2 |
2/28/23 | 200.6 |
3/1/23 | 201 |
3/2/23 | 201.4 |
3/3/23 | 201 |
3/6/23 | 200.6 |
3/7/23 | 201 |
3/8/23 | 202.1 |
3/9/23 | 202.1 |
3/10/23 | 202.5 |
3/13/23 | 203.3 |
3/14/23 | 202.1 |
3/15/23 | 206 |
3/16/23 | 203.3 |
3/17/23 | 202.9 |
3/20/23 | 201.4 |
3/21/23 | 201.4 |
3/22/23 | 201.4 |
3/23/23 | 201.4 |
3/24/23 | 203.3 |
3/27/23 | 203.3 |
3/28/23 | 203.7 |
3/29/23 | 204 |
3/30/23 | 204.8 |
3/31/23 | 209.8 |
4/3/23 | 221.2 |
4/4/23 | 216.6 |
4/5/23 | 211.7 |
4/6/23 | 207.9 |
4/7/23 | 207.5 |
4/10/23 | 205.2 |
4/11/23 | 204.4 |
4/12/23 | 202.5 |
4/13/23 | 202.1 |
4/14/23 | 201.8 |
4/17/23 | 201.8 |
4/18/23 | 201.4 |
4/19/23 | 200.6 |
4/20/23 | 200.6 |
4/21/23 | 201 |
4/24/23 | 200.6 |
4/25/23 | 200.2 |
4/26/23 | 197.9 |
4/27/23 | 192.6 |
4/28/23 | 198.7 |
5/4/23 | 195.7 |
5/5/23 | 193.4 |
5/8/23 | 194.1 |
5/9/23 | 193 |
5/10/23 | 193 |
5/11/23 | 192.6 |
5/12/23 | 197.2 |
5/15/23 | 207.5 |
5/16/23 | 201.8 |
5/17/23 | 202.9 |
5/18/23 | 202.9 |
5/19/23 | 200.2 |
5/22/23 | 198.7 |
5/23/23 | 200.6 |
5/24/23 | 200.6 |
5/25/23 | 200.6 |
5/26/23 | 198.3 |
5/29/23 | 201 |
5/30/23 | 199.9 |
5/31/23 | 198.3 |
6/1/23 | 198.3 |
6/2/23 | 198.3 |
6/5/23 | 198.7 |
6/6/23 | 202.9 |
6/7/23 | 201.4 |
6/8/23 | 199.9 |
6/9/23 | 199.5 |
6/12/23 | 203.7 |
6/13/23 | 206.3 |
6/14/23 | 205.2 |
6/15/23 | 204 |
6/16/23 | 204 |
6/19/23 | 198.7 |
6/20/23 | 198.3 |
6/21/23 | 199.9 |
6/22/23 | 199.9 |
6/23/23 | 198.3 |
6/26/23 | 199.1 |
6/27/23 | 199.9 |
6/28/23 | 199.1 |
6/29/23 | 197.6 |
6/30/23 | 194.5 |
7/3/23 | 194.9 |
7/4/23 | 195.7 |
7/5/23 | 194.5 |
7/6/23 | 192.2 |
7/7/23 | 191.1 |
7/10/23 | 194.1 |
7/11/23 | 193.7 |
7/12/23 | 196 |
7/13/23 | 196.4 |
7/14/23 | 196 |
7/17/23 | 201.8 |
7/18/23 | 201 |
7/19/23 | 198.7 |
7/20/23 | 198.3 |
7/21/23 | 198.7 |
7/24/23 | 198.3 |
7/25/23 | 196.4 |
7/26/23 | 194.5 |
7/27/23 | 194.9 |
7/28/23 | 196.4 |
7/31/23 | 210.1 |
8/1/23 | 224.6 |
8/2/23 | 222.4 |
8/3/23 | 222 |
8/4/23 | 237.2 |
8/7/23 | 243.7 |
8/8/23 | 255.5 |
8/9/23 | 251 |
8/10/23 | 259 |
8/11/23 | 276.9 |
8/14/23 | 279.6 |
8/15/23 | 269.6 |
8/16/23 | 288.3 |
8/17/23 | 274.2 |
8/18/23 | 255.2 |
8/21/23 | 251 |
8/22/23 | 246 |
8/23/23 | 247.9 |
8/24/23 | 244.9 |
8/25/23 | 242.2 |
8/28/23 | 246.8 |
8/29/23 | 241.8 |
8/30/23 | 236.5 |
8/31/23 | 236.8 |
9/5/23 | 237.6 |
9/6/23 | 234.9 |
9/7/23 | 231.9 |
9/8/23 | 225.4 |
9/11/23 | 225.4 |
9/12/23 | 230 |
9/13/23 | 225.8 |
9/14/23 | 211.7 |
9/15/23 | 204.4 |
9/18/23 | 202.1 |
9/19/23 | 197.2 |
9/20/23 | 204 |
9/21/23 | 199.1 |
9/22/23 | 190.7 |
9/25/23 | 177.3 |
9/26/23 | 171.6 |
9/27/23 | 172.4 |
9/28/23 | 171.6 |
9/29/23 | 178.7 |
10/2/23 | 178.9 |
10/3/23 | 169.7 |
10/4/23 | 175.8 |
10/5/23 | 173.9 |
10/6/23 | 175.3 |
10/9/23 | 172.4 |
10/10/23 | 171.2 |
10/11/23 | 173.3 |
10/12/23 | 177.3 |
10/13/23 | 175.8 |
10/16/23 | 171.6 |
10/17/23 | 167.8 |
10/18/23 | 167.1 |
10/19/23 | 164.8 |
10/20/23 | 165.3 |
10/23/23 | 165.5 |
10/24/23 | 165.7 |
10/25/23 | 170.5 |
10/26/23 | 158.7 |
10/27/23 | 158.7 |
10/30/23 | 158.3 |
10/31/23 | 154.5 |
11/1/23 | 154.1 |
11/2/23 | 158.1 |
11/3/23 | 158.7 |
11/6/23 | 160.6 |
11/7/23 | 160.4 |
11/8/23 | 164 |
11/9/23 | 173.2 |
11/10/23 | 171.4 |
11/13/23 | 170.9 |
11/14/23 | 171.4 |
11/15/23 | 173.2 |
11/16/23 | 172 |
11/17/23 | 160.9 |
11/20/23 | 162.9 |
11/21/23 | 162.5 |
11/22/23 | 160.2 |
11/23/23 | 157.5 |
11/24/23 | 157.7 |
11/27/23 | 159.6 |
11/28/23 | 161.7 |
11/29/23 | 162.3 |
11/30/23 | 159.2 |
12/1/23 | 160.6 |
12/4/23 | 163.8 |
12/5/23 | 163.2 |
12/6/23 | 163.2 |
12/7/23 | 163.2 |
12/8/23 | 163.8 |
12/11/23 | 168 |
12/12/23 | 168.8 |
12/13/23 | 167.4 |
12/14/23 | 167.1 |
12/15/23 | 166.7 |
12/18/23 | 164.8 |
12/19/23 | 164.8 |
12/20/23 | 165 |
12/21/23 | 165.2 |
12/22/23 | 165 |
12/25/23 | 165.9 |
12/26/23 | 166.5 |
12/27/23 | 166.7 |
12/28/23 | 170 |
12/29/23 | 170.5 |
1/2/24 | 168.2 |
1/3/24 | 168.8 |
1/4/24 | 168.8 |
1/5/24 | 168.6 |
1/8/24 | 169.6 |
1/9/24 | 167.9 |
1/10/24 | 166.7 |
1/11/24 | 166.9 |
1/12/24 | 164.4 |
1/15/24 | 164.6 |
1/16/24 | 165 |
1/17/24 | 165.2 |
1/18/24 | 165.8 |
1/19/24 | 165.6 |
1/22/24 | 165.6 |
1/23/24 | 164.8 |
1/24/24 | 165 |
1/25/24 | 163.7 |
1/26/24 | 163.7 |
1/29/24 | 163.1 |
1/30/24 | 163.3 |
1/31/24 | 162.5 |
2/1/24 | 161.9 |
2/2/24 | 161 |
2/5/24 | 161.4 |
2/6/24 | 161.7 |
2/7/24 | 162.1 |
2/15/24 | 162.7 |
2/16/24 | 168 |
2/19/24 | 179.7 |
2/20/24 | 185.4 |
2/21/24 | 180.7 |
2/22/24 | 182 |
2/23/24 | 172.8 |
2/26/24 | 170.5 |
2/27/24 | 172.6 |
2/28/24 | 174.4 |
2/29/24 | 172.1 |
3/1/24 | 173 |
3/4/24 | 173 |
3/5/24 | 173.2 |
3/6/24 | 173.2 |
3/7/24 | 174.4 |
3/8/24 | 171.3 |
3/11/24 | 169.6 |
3/12/24 | 168.8 |
3/13/24 | 172.1 |
3/14/24 | 175.7 |
3/15/24 | 169.8 |
3/18/24 | 176.3 |
3/19/24 | 179.7 |
3/20/24 | 177.8 |
3/21/24 | 177.8 |
3/22/24 | 178.2 |
3/25/24 | 179.1 |
3/26/24 | 179.9 |
3/27/24 | 179.9 |
3/28/24 | 182 |
3/29/24 | 182.2 |
4/1/24 | 183 |
4/2/24 | 182.8 |
4/3/24 | 182.6 |
4/4/24 | 183 |
4/5/24 | 182.8 |
4/8/24 | 182.4 |
4/9/24 | 182.4 |
4/10/24 | 185.4 |
4/11/24 | 184.7 |
4/12/24 | 185.3 |
4/15/24 | 179.7 |
4/16/24 | 177.4 |
4/17/24 | 172.1 |
4/19/24 | 162.9 |
4/22/24 | 160.6 |
4/23/24 | 156.8 |
4/24/24 | 159.1 |
4/25/24 | 160.6 |
4/26/24 | 170 |
5/2/24 | 169.8 |
5/3/24 | 170 |
5/6/24 | 171.1 |
5/7/24 | 172.1 |
5/8/24 | 173.6 |
5/9/24 | 173.6 |
5/10/24 | 172.1 |
5/13/24 | 172.1 |
5/14/24 | 181.4 |
Trở lại với mẫu xe VF 3, VinFast đang quyết tâm ‘phủ’ mẫu xe này ra thị trường. Để khách hàng dễ dàng sở hữu xe, VinFast đang áp dụng chính sách: Khách hàng mua xe trả góp sẽ được hỗ trợ vay tới 70-80% giá xe, thời hạn vay lên tới 8 năm và lãi suất tối đa trong 2 năm đầu chỉ 5%/năm. Nếu trả thẳng 100%, khách hàng sẽ được ưu đãi 4% giá xe.
Bên cạnh đó, khách hàng đặt cọc sớm VF 3 trong 66 giờ đầu còn được miễn phí lựa chọn 9 màu sơn ngoại thất, với 4 màu cơ bản và 5 màu nâng cao. Sau giai đoạn trên, các màu sơn nâng cao sẽ tính thêm chi phí 8 triệu đồng.
VinFast cũng cho phép khách hàng cá nhân hóa màu sơn xe theo yêu cầu, với mức phí 15 triệu đồng/xe.
VinFast cho biết sẽ có 6.868 chiếc xe phiên bản giới hạn được khắc dòng chữ Creators’ Edition ở ngoại thất, với số thứ tự được đánh từ 1 đến 6.868 bên trong, dành cho 6.868 người đặt cọc đầu tiên. Thời gian bàn giao xe dự kiến từ tháng 8/2024.
VF 3 là mẫu xe phổ thông có giá hấp dẫn nhất dải sản phẩm VinFast. Xe có thể di chuyển 210 km sau khi sạc đầy; sạc pin từ 10% lên 70% chỉ trong vòng 36 phút; tăng tốc từ 0-50 km/h trong vòng 5,3 giây và đạt vận tốc tối đa lên đến 100 km/h. Với bộ la-zăng hợp kim có kích thước lên tới 16 inch, VF 3 sở hữu khoảng sáng gầm xe 191 mm, giúp dễ dàng di chuyển ở đa dạng địa hình. Xe cũng được trang bị túi khí dành cho người lái, phanh đĩa phía trước cùng các công nghệ an toàn như chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc…
Tuy là xe cỡ nhỏ nhưng VF 3 sở hữu màn hình giải trí cảm ứng cỡ lớn lên tới 10 inch, cùng cần gạt chuyển số sau vô lăng tương tự như trên những mẫu xe sang.
Cũng như các dòng ô tô điện khác của VinFast, VF 3 được áp dụng chính sách bảo hành lên tới 7 năm hoặc 160.000 km cho xe (tùy điều kiện nào đến trước) và 8 năm không giới hạn km cho pin; cùng các dịch vụ hỗ trợ tại chỗ như cứu hộ 24/7, sửa chữa lưu động, sạc pin lưu động…
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vừa qua, tỷ phú Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không có chuyện buông bỏ VinFast: “Từ lâu tôi đã nói Vinfast là dự án mà chúng ta làm vì trách nhiệm xã hội, chúng ta muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu thực sự đẳng cấp trên trường quốc tế. VinFast không chỉ mong muốn sản xuất được xe, bán được xe, mà còn muốn tiến lên bước vào top đầu về xe trên thế giới.
Chúng tôi phải dồn hết tất cả mọi nguồn lực. Giống như cách đây 70 năm cha anh chúng ta đã nói trong chiến dịch Điện Biên Phủ: “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả cho chiến thắng”, thì bây giờ chúng ta cũng có slogan đấy: “Tất cả cho VinFast, tất cả cho chiến thắng”.
Không thể có câu chuyện buông bỏ VinFast, bởi đây không còn là câu chuyện kinh doanh nữa, mà đây là câu chuyện đẳng cấp, trách nhiệm của chúng ta. VinFast là sứ mệnh, danh dự và tương lai của Vingroup nên chúng tôi không bao giờ buông.”
Để lại một phản hồi